Daftar Bantuan Penduduk
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar
Provinsi Sumatera Barat
Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar - Provinsi Sumatera Barat
Kec. Salimpauang, Kab. Tanah Datar - Sumatera Barat
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Bantuan Lansung Tunai | 46 | 3,62% | 16 | 1,26% | 30 | 2,36% |
PENERIMA | 46 | 3,62% | 16 | 1,26% | 30 | 2,36% | |
BUKAN PENERIMA | 1224 | 96,38% | 602 | 47,40% | 622 | 48,98% | |
TOTAL | 1270 | 100,00% | 618 | 48,66% | 652 | 51,34% |
Update : 19 Oktober 2024
No | Program | Nama Peserta | Alamat |
---|
Data Populasi Nagari Supayang, Salimpauang - Tanah Datar
BELUM MENGISI : 0 ORANG
TOTAL : 1270 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Nagari Supayang berada di Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat. Dengan data populasi penduduk, 618 orang penduduk laki-laki dan 652 orang penduduk perempuan
Kode Nagari | : | 1304102004 |
Kode Kecamatan | : | 130410 |
Kode Kabupaten | : | 1304 |
Kode Provinsi | : | 13 |
Kode Pos | : | 27263 |
Kecamatan Salimpaung, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, Kecamatan Salimpauang, Kabupaten Tanah Datar - Sumatera Barat
Senin | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Selasa | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Rabu | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Kamis | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Jumat | 08:00:00 - 16:00:00 | |
Sabtu | Libur | |
Minggu | Libur |
OpenSID 2410.1.0-premium - Pusako 2.6